Grundbeitrag
Mitgliedsart | Jahresbeitrag |
---|---|
Jugend (bis 18 Jahre) | 88,00 EUR |
Vollmitglied | 145,00 EUR |
Ehepaar | 200,00 EUR |
Rentner* | 105,00 EUR |
Rentnerehepaar* | 160,00 EUR |
Azubi, Schüler, Student* | 95,00 EUR |
Elternteil & Kind (bis 6 Jahre) | 124,00 EUR |
Familie | 220,00 EUR |
Zusatzbeitrag
Abteilung | Jahresbeitrag |
---|---|
Fitness | 72,00 EUR |
Handball | 15,00 EUR |
Herren- und Jungenfussball | 32,00 EUR (24,00 EUR) |
Judo & Tai Chi | 100,00 EUR |
Tennis | 130,00 EUR (40,00 – 75,00 EUR) |
(in Klammern Zusatzbeiträge für Jugendliche) |